
-
Robusni dvostruki ležaj nazubljene šipke
-
Jednostavno preuzimanje pomoću zubaca zašiljenih s tri strane – čak i u slučaju čvrste silaže
Tehničke informacije
| GS 1500 | GS 1750 | GS 2000 | GS 2300 | |
|---|---|---|---|---|
| Visina (m) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Širina (m) | 1,52 | 1,77 | 2,02 | 2,32 |
| Dubina (m) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Volumen (m³) | 0,85 | 0,96 | 1,10 | 1,27 |
| Osnovni stroj od (kg) | 435 | 474 | 530 | 600 |
| Širina otvora (m) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Zupci (kom) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Potrebna snaga od (kW/KS) | 45 / 60 | 52 / 70 | 60 / 80 | 66 / 90 |



