Novi TRION – istaknute značajke







DYNAMIC POWER ima pametne konjske snage.
















Vrstu usjeva možete promijeniti u trenu.
Obradite svoja polja kako budu spremna.
Prilagodljivost
Iskoristite prednosti širokog raspona značajki stroja TRION. Prilagodite ga zahtjevima vaše tvrtke. Iskoristite njegovu mogućnost MULTICROP i prebacite se s vrste usjeva na vrstu usjeva u tren oka.
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

Tehnički podaci
| MODEL | VRŠIDBENI SUSTAV | SEKUNDARNO ODVAJANJE | ŠIRINA BUBNJA ZA VRŠIDBU (mm) | VOLUMEN SPREMNIKA ZRNJA (l) | PRAŽNJENJE SPREMNIKA USJEVA (l/s) |
| 740 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 12.000,00 | 90-130 |
| 740 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000,00 | 110-130 |
| 740 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 12.000,00 | 90-130 |
| 730 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000-12.000 | 90-130 |
| 730 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000 | 110-130 |
| 730 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000-12.000 | 90-130 |
| 720 TERRA TRAC | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 10.500-12.000 | 90-130 |
| 720 MONTANA | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 10.500 | 110-130 |
| 710 | APS HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 10.500-12.000 | 90-130 |









