
TORION | MAX VISINA TOČKE ZAKRETANJA ŽLICE (m) | MAX IZLJEVNA VISINA(m) | MAX OPTEREĆENJE PREVRTANJA POTPUNO SRUŠENO (t) | MAX SILA KIDANJA (kN) | MAX NOSIVOST S JEDNOM UTOVARNOM VILICOM (t) | |
639 | Z-ST | 3,34 | 2,98 | 3,9 | 57 | 2,5 |
639 | Z-HL | 3,56 | 3,18 | 3,6 | 58 | 2,3 |
535 | Z-ST | 3,19 | 2,82 | 3,5 | 47 | 2,1 |
535 | Z-HL | 3,34 | 2,97 | 3,3 | 50 | 2 |
530 | Z-ST | 3,18 | 2,82 | 3 | 40 | 1,9 |



MODEL | NAZIVNA SNAGA MOTORA (kW/KS) | NAZIVNI BROJ OKRETANJA (o/min) | MAX OKRETNI MOMENT (nM) | PRI BRZINI MOTORA (rpm) | ZAPREMINA MOTORA (l) | KAPACITET HIDRAULIKE (l/min/bar) | MAX BRZINA (km/h) |
639 | 55/74 | 2500 | 263 | 1690 | 2,09 | 80/230 | 30 |
535 | 55/74 | 2500 | 263 | 1690 | 2,09 | 70/230 | 30 |
530 | 34/46 | 2650 | 140 | 1950 | 2,19 | 61/230 | 20 |
Lako savladiv koncept rada.
Kabina
Unatoč niskoj konstrukciji, kabina je vrlo prostrana. Imat ćete najbolje uvjete da svoj svakodnevni posao obavljate udobno, sigurno i produktivno. Možete upravljati podiznom opremom vrlo precizno, svi elementi mogu se lako dohvatiti i njima se upravlja jednostavno. Prostrane površine prozora nude vam izvrstan pogled na sve strane.
1
2
3
4
5

1
2
Podesivi stup upravljača
Upravljač možete podesiti pomoću kontinuirano podesivog stupa upravljača u tri smjera.
3
4
5
Tehnički podaci
MODEL | OPTEREĆENJE PREVRTANJA POTPUNO ARTIKULIRANO (kg) | MAX VISINA TOČKE ZAKRETANJA LOPATE (m) | MAX SNAGA ECE R 120 | KAPACITET HIDRAULIKE | TEŽINA U PRIMJENI (kg) |
639 | 3.600-3.900 | 3,34-3,56 | 55 kW / 74 PS | 80 l/min / 230 bar | 5.700,00 |
535 | 3.250-3.500 | 3,19-3,34 | 55 kW / 74 PS | 70 l/min / 230 bar | 4.920-4.970 |
530 | 3.000,00 | 3,18 | 34 kW / 46 PS | 61 l/min / 230 bar | 4.600,00 |