Najznačajnije karakteristike













Preciznost čini profitabilnim.













Udobnost vas čini produktivnima.
Dani vam postaju sve duži
Sve u novoj LEXION kabini dizajnirano je za udobnost. Nudi vam osjetno više slobode kretanja i potpuno novi koncept klimatizacije. Inteligentni koncept upravljanja preko svijetlog CEBIS terminala omogućuje vam da iskoristite puni potencijal stroja.
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

Tehnički podaci
| MODEL | VRŠIDBENI SUSTAV | SEKUNDARNO ODVAJANJE | ŠIRINA BUBNJA ZA VRŠIDBU (mm) | VOLUMEN SPREMNIKA ZRNJA (l) | PRAŽNJENJE SPREMNIKA USJEVA (l/s) |
| 6900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 12.500-13.500 | 130-180 |
| 6900 | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 12.500-13.500 | 130-180 |
| 6800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 11.000-12.500 | 110-130 |
| 6800 | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 11.000-12.500 | 110-130 |
| 6700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 11.000-12.500 | 110-130 |
| 6700 | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 11.000-12.500 | 110-130 |
| 6600 | APS SYNFLOW HYBRID | 6 slamotresa | 1.700,00 | 10.000-11.000 | 110-130 |
| 5500 MONTANA | APS SYNFLOW HYBRID | 5 slamotresa | 1.420,00 | 10.000-11.000 | 110-130 |
| 5400 | APS SYNFLOW HYBRID | 5 slamotresa | 1.420,00 | 10.000,00 | 90-110 |
| 5300 | APS SYNFLOW HYBRID | 5 slamotresa | 1.420,00 | 9.000-10.000 | 90-110 |






