Najznačajnije karakteristike













Preciznost čini profitabilnim.












Udobnost vas čini produktivnima.
Dani vam postaju sve duži
Sve u novoj LEXION kabini dizajnirano je za udobnost. Nudi vam osjetno više slobode kretanja i potpuno novi koncept klimatizacije. Inteligentni koncept upravljanja preko svijetlog CEBIS terminala omogućuje vam da iskoristite puni potencijal stroja.
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

Tehnički podaci
| MODEL | VRŠIDBENI SUSTAV | SEKUNDARNO ODVAJANJE | ŠIRINA BUBNJA ZA VRŠIDBU (mm) | VOLUMEN SPREMNIKA ZRNJA (l) | PRAŽNJENJE SPREMNIKA USJEVA (l/s) |
| 8900 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 15.000-18.000 | 150-180 |
| 8800 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 15.000-18.000 | 150-180 |
| 8800 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 13.500-15.000 | 150-180 |
| 8700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 13.500-15.000 | 150-180 |
| 8700 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 12.500-15.000 | 110-180 |
| 8600 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 12.500-13.500 | 110-180 |
| 8600 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.700,00 | 12.500,00 | 110-130 |
| 7700 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 12.500-13.500 | 90-180 |
| 7700 MONTANA | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000,00 | 110-130 |
| 7700 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 12.500-13.500 | 130-180 |
| 7600 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 12.500-13.500 | 90-180 |
| 7600 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 12.500-13.500 | 90-180 |
| 7500 TERRA TRAC | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000-12.500 | 90-130 |
| 7500 | APS SYNFLOW HYBRID | ROTO PLUS | 1.420,00 | 11.000-12.500 | 90-130 |









