

IMS puž za miješanje – Varijabilnost i snaga za svaku namjenu
Zahvaljujući patentiranom sustavu podešavanja noževa, IMS puž za miješanje može se savršeno prilagoditi vašim specifičnim uvjetima upotrebe. Robustan i kutni prijenosnik koji ne zahtijeva puno održavanja osigurava dugi vijek trajanja čak i u zahtjevnim uvjetima.
- Niska potrošnja energije
- Optimalna struktura krme
- Homogeno miješanje
- Kratko vrijeme miješanja koje štedi energiju
Magnetski sustav
- Visoko učinkovito magnetsko odvajanje metalnih stranih predmeta
- Optimalna zdravstvena zaštita za vaše visokoproduktivne krave
- Učinkovito zbog izravnog i bliskog kontakta s miješanom krmom
Različite opcije noževa za homogene smjese i optimalnu količinu krme
- Individualne prilagodbe različitim vrstama komponenti krme
- Naknadna ugradnja bez problema
- Nož za slamu
- Nož za bale: Idealan za rezanje okruglih bala
- Nož za korjenaste kulture: Dodatno drobljenje repe ili krumpira
Kompaktni dizajn
- Individualno podesivo vozačko stajalište
- Maksimalna upravljivost i širok raspon opcija opreme nude veliku svestranost
- Dizajniran za praktično i intuitivno rukovanje

Inovativno rješenje ne samo za mala poduzeća
- Hidraulična jedinica ima snažan elektromotor koji omogućuje maksimalan prijenos snage na hidraulički pogon.
- Električni IMS miješajući puž
- Baterija za do 10 t miješane krme

Tehničke informacije
| eVerti-Feed 1251 | |||
|---|---|---|---|
| Korisni volumen miješanja (m³) | 10 | 11 | 12,5 |
| Širina s poprečnim transporterom (m) | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Širina s jednostranim ispusnim vratima (m) | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Duljina s poprečnim transporterom straga (m) | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| Duljina s dva vrata za pražnjenje (m) | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| Udaljenost između donje ploče i poda (pretpostavlja se najmanji set guma) (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Vlastita težina osnovnog stroja (kg) | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Osovina gusjenice (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Razmak osovina (mm) | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| Napajanje baterije (kWh) | 40 | 40 | 40 |
| Visina vozila ovisno o gumama: 30 x x11,5-14×5 (m) | 2,59 | 2,77 | 2,95 |
| Visina vozila ovisno o gumama: 10×0/75-15.3 (m) | 2,61 | 2,79 | 2,97 |
| Visina vozila ovisno o gumama: 400/60-15.5 (m) | 2,70 | 2,88 | 3,06 |
| Visina vozila ovisno o gumama: 250/70-15 (m) | 2,60 | 2,78 | 2,96 |
| Visina vozila ovisno o gumama: 435/50R19.5 (m) | 2,78 | 2,96 | 3,14 |
| Visina vozila ovisno o gumama: Blizanci 8.15 – 15 (m) | 2,58 | 2,79 | 2,94 |






