
Tehnologija DISCO kosa
-
Valovito korito za naprijed postavljene diskove za košnju
-
Optimalni efekt tunela, pojačan kliznim petama s učinkom spoilera
-
Inovativni koncept vijaka za maksimalnu postojanost na savijanje i stabilnost oblika
-
Trajno podmazana otkosna greda kojoj nije potrebno održavanje za maksimalni vijek trajanja
-
SAFETY LINK – sigurnosni modul za zaštitu grede prilikom sudara
-
Dodatno ojačani i oblikovani odstojnici za čisti rez
-
Vrlo mali otvori na otkosnim gredama za najviši stupanj čvrstoće





Tko je zaslužan za DISCO?
Modeli

| DISCO 9400 C DUO | 9,10 m |


| DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER | 8,80 – 9,50 m |
| DISCO 9300 C AUTO SWATHER | 9,10 / 8,90 m |












| DISCO 9300 DIRECT SWATHER COMFORT | 8,90 – 9,10 m |




| DISCO 1100 C / RC BUSINESS | 8,90 – 9,10 m |
| DISCO 9700 C / RC BUSINESS | 8,80 – 9,50 m |
| DISCO 9300 C / RC COMFORT | 9,10 / 8,90 m |
| DISCO 8500 C / RC TREND | 8,30 / 8,10 m |







| DISCO 1100 COMFORT | 9,40 – 10,70 m |
| DISCO 1010 COMFORT / TREND | 9,90 / 9,70 m |
| DISCO 9700 COMFORT | 8,80 – 9,50 m |
| DISCO 9300 TREND | 9,10 / 8,90 m |
| DISCO 8500 TREND | 8,30 / 8,10 m |







Tehnički podaci
| MODEL | RADNA ŠIRINA (m) | BROJ DISKOVA ZA KOŠNJU PO KOSILICI | HIDROPN. RASTEREĆENJE KOSILICE | KONDICIONER |
| 9400 C DUO | 8,90-9,10 | 8 | Da | Mlatilica |
| 9700 C AUTO SWATHER CG | 8,80-9,50 | 8 | Da | Mlatilica |
| 9700 C AUTO SWATHER | 8,80-9,50 | 8 | Da | Mlatilica |
| 9300 C AUTO SWATHER CG | 8,90-9,10 | 8 | Da | Mlatilica |
| 9300 C AUTO SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Da | Mlatilica |
| 9300 DIRECT SWATHER | 8,90-9,10 | 8 | Da | Bez kondicionera |
| 9700 C BUSINESS | 8,80-9,50 | 8 | Da | Mlatilica |
| 1100 RC BUSINESS | 9,60-10,70 | 9 | Da | Kondicioner s valjcima |
| 1100 C BUSINESS | 9,60-10,70 | 9 | Da | Mlatilica |
| 1100 COMFORT | 9,40-10,70 | 9 | Da | Bez kondicionera |
| 1010 COMFORT | 9,70-9,90 | 9 | Da | Bez kondicionera |
| 9700 COMFORT | 8,80-9,50 | 8 | Da | Bez kondicionera |
| 9300 RC COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Da | Kondicioner s valjcima |
| 9300 C COMFORT | 8,90-9,10 | 8 | Da | Mlatilica |
| 1010 TREND | 9,70-9,90 | 9 | Da | Bez kondicionera |
| 9300 TREND | 8,90-9,10 | 8 | Da | Bez kondicionera |
| 8500 RC TREND | 8, 10-8,30 | 7 | Da | Kondicioner s valjcima |
| 8500 C TREND | 8, 10-8,30 | 7 | Da | Mlatilica |
| 8500 TREND | 8,10-8,30 | 7 | Da | Bez kondicionera |















