







BUSINESS
TREND
Tehnički podaci
| MODEL | RADNA ŠIRINA | ROTOR ZA OTKOS | PROMJER ROTORA OTKOSA (mm) | NOSAČI ZUBACA PO ROTORU OTKOSA | UKLONJIVI NOSAČ ZUBACA |
| 3100 TREND | 8,70-10,00 | 2 | 4.200,00 | 14 | Da (PROFIX) |
| 2900 BUSINESS | 8,20-9,00 | 2 | 3.800,00 | 14 | Da (PROFIX) |
| 2900 TREND | 8-9 | 2 | 3.800,00 | 14 | Da (PROFIX) |
| 2800 BUSINESS | 7,50-8,20 | 2 | 3.500,00 | 12 | Da (PROFIX) |
| 2800 TREND | 7,40-8,20 | 2 | 3.500,00 | 12 | Da (PROFIX) |
| 2700 TREND | 6,80-7,40 | 2 | 3.200,00 | 12 | Da (PROFIX) |
| 2600 TREND | 6,20-6,80 | 2 | 2.900,00 | 11 | Da |












